リアルメロン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | スニーカーモーモー |
|---|---|---|---|
| 0060-0050 | フルーツトロフィー | 4 | |
| 0060-0100 | ドンキー賞 | 9 | |
| 0120-0100 | 日詰グランプリ | 6 | |
| 0179-0040 | ビンゴマシーン奇襲S | 3 | |
| 0200-0270 | ミドルオブナンバーズ黄巾S | 7 | |
| 0250-0240 | 600ハンデ | 4 | 3 |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | スニーカーモーモー |
|---|---|---|---|
| 0060-0050 | フルーツトロフィー | 4 | |
| 0060-0100 | ドンキー賞 | 9 | |
| 0120-0100 | 日詰グランプリ | 6 | |
| 0179-0040 | ビンゴマシーン奇襲S | 3 | |
| 0200-0270 | ミドルオブナンバーズ黄巾S | 7 | |
| 0250-0240 | 600ハンデ | 4 | 3 |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。