ロストネイヴィア
戦績
| コード | レース名 | 順位 | フマキラー |
|---|---|---|---|
| 0060-0040 | 日詰皐月賞 | 1 | |
| 0060-0190 | 日詰菊花賞 | 1 | |
| 0070-0050 | 日詰天皇賞 | 1 | |
| 0080-0050 | たすけて杯100歳S | 2 | |
| 0080-0090 | 日詰安田記念 | 4 | |
| 0080-1080 | ホクトベガ追悼記念 | 5 | 2 |
| 0080-1110 | マウンテンC | 4 | |
| 0080-1140 | 日詰天皇賞夏 | 5 | |
| 0090-0060 | 日詰皐月賞 | 1 | |
| 0090-0100 | 日詰ダービー | 1 | |
| 0090-0130 | 日詰菊花賞 | 12 | |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | フマキラー |
|---|---|---|---|
| 0060-0040 | 日詰皐月賞 | 1 | |
| 0060-0190 | 日詰菊花賞 | 1 | |
| 0070-0050 | 日詰天皇賞 | 1 | |
| 0080-0050 | たすけて杯100歳S | 2 | |
| 0080-0090 | 日詰安田記念 | 4 | |
| 0080-1080 | ホクトベガ追悼記念 | 5 | 2 |
| 0080-1110 | マウンテンC | 4 | |
| 0080-1140 | 日詰天皇賞夏 | 5 | |
| 0090-0060 | 日詰皐月賞 | 1 | |
| 0090-0100 | 日詰ダービー | 1 | |
| 0090-0130 | 日詰菊花賞 | 12 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。