ミカンクイーン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ヘノヘノモヘジ |
|---|---|---|---|
| 0102-0130 | 残虐記念 | 2 | |
| 0110-0110 | ポットコート記念 | 3 | 2 |
| 0130-0120 | チキンS | 6 | |
| 0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 1 | |
| 0150-0030 | 日詰桜花賞 | 6 | |
| 0150-0070 | 日詰オークス | 3 | |
| 0150-0220 | 卒業式 | 1 | |
| 0157-0010 | ミステリー奇襲S | 2 | 3 |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ヘノヘノモヘジ |
|---|---|---|---|
| 0102-0130 | 残虐記念 | 2 | |
| 0110-0110 | ポットコート記念 | 3 | 2 |
| 0130-0120 | チキンS | 6 | |
| 0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 1 | |
| 0150-0030 | 日詰桜花賞 | 6 | |
| 0150-0070 | 日詰オークス | 3 | |
| 0150-0220 | 卒業式 | 1 | |
| 0157-0010 | ミステリー奇襲S | 2 | 3 |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。