マズシイァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | イキテルァッォ |
|---|---|---|---|
| 0050-0190 | ァッォ記念 | 5 | 11 |
| 0060-0200 | ァッォ記念 | 1 | 9 |
| 0070-0090 | フライングC | 12 | |
| 0070-0160 | ァッォ菊花賞 | 10 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | イキテルァッォ |
|---|---|---|---|
| 0050-0190 | ァッォ記念 | 5 | 11 |
| 0060-0200 | ァッォ記念 | 1 | 9 |
| 0070-0090 | フライングC | 12 | |
| 0070-0160 | ァッォ菊花賞 | 10 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。