ヒズメェ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
---|---|---|---|
0060-0010 | 新馬戦 | 1 | |
0060-0080 | アポロ記念 | 9 | |
0060-0110 | Jr天皇賞 | 2 | 1 |
0090-0080 | 日詰帝王賞 | 2 | |
0102-0090 | 日詰ブリーダーズゴールドC | 6 | |
0220-0050 | エトカップ | 2 | |
0230-0210 | 最強ヒヅメ決定戦 | 1 | 2 |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
---|---|---|---|
0060-0010 | 新馬戦 | 1 | |
0060-0080 | アポロ記念 | 9 | |
0060-0110 | Jr天皇賞 | 2 | 1 |
0090-0080 | 日詰帝王賞 | 2 | |
0102-0090 | 日詰ブリーダーズゴールドC | 6 | |
0220-0050 | エトカップ | 2 | |
0230-0210 | 最強ヒヅメ決定戦 | 1 | 2 |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。