カサブランカ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ブラックフレア |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 10 | |
0101-0030 | 二軍クリスタルC | 10 | 1 |
0102-0020 | 石狩二軍T | 7 | 4 |
0230-0040 | 花と緑の博覧会 | 9 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ブラックフレア |
---|---|---|---|
0060-0020 | ヤキニク新馬S | 10 | |
0101-0030 | 二軍クリスタルC | 10 | 1 |
0102-0020 | 石狩二軍T | 7 | 4 |
0230-0040 | 花と緑の博覧会 | 9 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。