カモテースト
戦績
| コード | レース名 | 順位 | オレンジマジック |
|---|---|---|---|
| 0070-0010 | 新馬戦 | 3 | 5 |
| 0070-0050 | 日詰天皇賞 | 6 | 12 |
| 0080-1030 | FHKマイルカップ | 6 | |
| 0080-1140 | 日詰天皇賞夏 | 11 | |
| 0090-0040 | マスマティックハンデ | 2 | |
| 0090-0142 | 連続奇襲S(2) | 1 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | オレンジマジック |
|---|---|---|---|
| 0070-0010 | 新馬戦 | 3 | 5 |
| 0070-0050 | 日詰天皇賞 | 6 | 12 |
| 0080-1030 | FHKマイルカップ | 6 | |
| 0080-1140 | 日詰天皇賞夏 | 11 | |
| 0090-0040 | マスマティックハンデ | 2 | |
| 0090-0142 | 連続奇襲S(2) | 1 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。