ミノブルボン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | トヌガワ |
|---|---|---|---|
| 0070-0030 | タンゴ賞 | 3 | 5 |
| 0070-0071 | 奇襲S | 1 | |
| 0070-0090 | フライングC | 3 | 7 |
| 0080-1020 | フライングC | 3 | |
| 0080-1050 | ブラックジャックC | 1 | |
| 0080-1090 | マックイーン大賞典 | 6 | |
| 0090-0030 | ライバル無限S | 9 | |
| 0090-0060 | 日詰皐月賞 | 2 | 8 |
| 0090-0120 | フライングC | 3 | |
| 0090-0141 | 連続奇襲S(1) | 9 | |
| 3勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | トヌガワ |
|---|---|---|---|
| 0070-0030 | タンゴ賞 | 3 | 5 |
| 0070-0071 | 奇襲S | 1 | |
| 0070-0090 | フライングC | 3 | 7 |
| 0080-1020 | フライングC | 3 | |
| 0080-1050 | ブラックジャックC | 1 | |
| 0080-1090 | マックイーン大賞典 | 6 | |
| 0090-0030 | ライバル無限S | 9 | |
| 0090-0060 | 日詰皐月賞 | 2 | 8 |
| 0090-0120 | フライングC | 3 | |
| 0090-0141 | 連続奇襲S(1) | 9 | |
| 3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。