ガラスマップタツ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | オレンジストリート |
|---|---|---|---|
| 0070-0140 | 紅白馬合戦 | 1 | |
| 0080-1010 | よせなべS | 3 | 4 |
| 0080-1030 | FHKマイルカップ | 8 | |
| 0080-1090 | マックイーン大賞典 | 11 | |
| 0080-1130 | ランダムダートチャンピオンシップ | 10 | |
| 0090-0142 | 連続奇襲S(2) | 5 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | オレンジストリート |
|---|---|---|---|
| 0070-0140 | 紅白馬合戦 | 1 | |
| 0080-1010 | よせなべS | 3 | 4 |
| 0080-1030 | FHKマイルカップ | 8 | |
| 0080-1090 | マックイーン大賞典 | 11 | |
| 0080-1130 | ランダムダートチャンピオンシップ | 10 | |
| 0090-0142 | 連続奇襲S(2) | 5 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。