アガペー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | レッドレッドレッド |
|---|---|---|---|
| 0102-0010 | 新馬戦 | 12 | |
| 0102-0080 | レッドファイヤーS | 3 | 2 |
| 0103-0090 | レッドファイヤーUG賞 | 1 | 7 |
| 0130-0160 | フライングC | 7 | 8 |
| 0137-0040 | 突然フライングC | 10 | 11 |
| 0177-0030 | 突然フライングC | 6 | 1 |
| 3勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | レッドレッドレッド |
|---|---|---|---|
| 0102-0010 | 新馬戦 | 12 | |
| 0102-0080 | レッドファイヤーS | 3 | 2 |
| 0103-0090 | レッドファイヤーUG賞 | 1 | 7 |
| 0130-0160 | フライングC | 7 | 8 |
| 0137-0040 | 突然フライングC | 10 | 11 |
| 0177-0030 | 突然フライングC | 6 | 1 |
| 3勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。