オレンジストリート
戦績
コード | レース名 | 順位 | サラマンダーソルト |
---|---|---|---|
0070-0010 | 新馬戦 | 11 | |
0070-0030 | タンゴ賞 | 9 | 12 |
0080-1010 | よせなべS | 4 | 9 |
0090-0080 | 日詰帝王賞 | 3 | |
0101-0050 | カラーCS | 8 | |
0103-0030 | カラーローン記念 | 4 | |
0177-0010 | 幻の「カラえもんT」 | 12 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | サラマンダーソルト |
---|---|---|---|
0070-0010 | 新馬戦 | 11 | |
0070-0030 | タンゴ賞 | 9 | 12 |
0080-1010 | よせなべS | 4 | 9 |
0090-0080 | 日詰帝王賞 | 3 | |
0101-0050 | カラーCS | 8 | |
0103-0030 | カラーローン記念 | 4 | |
0177-0010 | 幻の「カラえもんT」 | 12 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。