アァ
戦績
コード | レース名 | 順位 | パンダカラス |
---|---|---|---|
0070-0150 | 日詰ジャパンカップ | 12 | |
0110-0150 | 大黒摩季S | 1 | 3 |
0150-0240 | スーパー外国馬T | 12 | |
0200-0290 | 高速S | 5 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | パンダカラス |
---|---|---|---|
0070-0150 | 日詰ジャパンカップ | 12 | |
0110-0150 | 大黒摩季S | 1 | 3 |
0150-0240 | スーパー外国馬T | 12 | |
0200-0290 | 高速S | 5 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。