ローソン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | マナ |
|---|---|---|---|
| 0070-0120 | お気楽S | 2 | 6 |
| 0080-0030 | 桃園記念 | 6 | |
| 0090-0110 | ヒズメロマンスハンデ | 8 | 11 |
| 0090-0142 | 連続奇襲S(2) | 6 | |
| 0110-0220 | リタイヤS | 2 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | マナ |
|---|---|---|---|
| 0070-0120 | お気楽S | 2 | 6 |
| 0080-0030 | 桃園記念 | 6 | |
| 0090-0110 | ヒズメロマンスハンデ | 8 | 11 |
| 0090-0142 | 連続奇襲S(2) | 6 | |
| 0110-0220 | リタイヤS | 2 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。