サッカーボール
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
---|---|---|---|
0070-0130 | 毎月杯 | 1 | 3 |
0070-0150 | 日詰ジャパンカップ | 11 | 5 |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 12 | 10 |
1勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
---|---|---|---|
0070-0130 | 毎月杯 | 1 | 3 |
0070-0150 | 日詰ジャパンカップ | 11 | 5 |
0180-0110 | 日詰モーリス・ド・ギース賞 | 12 | 10 |
1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。