ミミズノクチビル
戦績
| コード | レース名 | 順位 | エターナルロマンス |
|---|---|---|---|
| 0080-0010 | 新馬戦 | 12 | |
| 0080-1050 | ブラックジャックC | 4 | |
| 0101-0160 | シャーミット記念 | 6 | |
| 0102-0130 | 残虐記念 | 12 | 4 |
| 0103-0050 | いやん爆寒記念 | 5 | 9 |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | エターナルロマンス |
|---|---|---|---|
| 0080-0010 | 新馬戦 | 12 | |
| 0080-1050 | ブラックジャックC | 4 | |
| 0101-0160 | シャーミット記念 | 6 | |
| 0102-0130 | 残虐記念 | 12 | 4 |
| 0103-0050 | いやん爆寒記念 | 5 | 9 |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。