フィールドメモリー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ミミズノクチビル |
|---|---|---|---|
| 0080-0030 | 桃園記念 | 4 | |
| 0080-1050 | ブラックジャックC | 2 | 4 |
| 0101-0140 | たすけて天皇賞夏 | 10 | |
| 0103-0120 | 雑誌「クリゲ」C | 6 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ミミズノクチビル |
|---|---|---|---|
| 0080-0030 | 桃園記念 | 4 | |
| 0080-1050 | ブラックジャックC | 2 | 4 |
| 0101-0140 | たすけて天皇賞夏 | 10 | |
| 0103-0120 | 雑誌「クリゲ」C | 6 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。