バーニングメモリー
戦績
コード | レース名 | 順位 | フレンチレモン |
---|---|---|---|
0080-0090 | 日詰安田記念 | 6 | |
0090-0130 | 日詰菊花賞 | 4 | |
0103-0160 | タービー | 12 | |
0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 1 | |
0110-0100 | 日詰天皇賞夏 | 11 | |
0127-0060 | ランダム・サンプル記念 | 1 | |
0210-0180 | 日詰スプリンターズS | 3 | 2 |
0210-0280 | チャンピオン根岸S | 1 | 4 |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | フレンチレモン |
---|---|---|---|
0080-0090 | 日詰安田記念 | 6 | |
0090-0130 | 日詰菊花賞 | 4 | |
0103-0160 | タービー | 12 | |
0103-0200 | アルティメットタッグマッチ中堅戦 | 1 | |
0110-0100 | 日詰天皇賞夏 | 11 | |
0127-0060 | ランダム・サンプル記念 | 1 | |
0210-0180 | 日詰スプリンターズS | 3 | 2 |
0210-0280 | チャンピオン根岸S | 1 | 4 |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。