ダンシングハナコ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ブラインドメモリー |
|---|---|---|---|
| 0090-0010 | 新馬戦 | 5 | 4 |
| 0103-0270 | アルティメットタッグマッチ大将戦 | 5 | |
| 0160-0170 | オールスター | 6 | |
| 0250-0190 | 日詰ブリーダーズゴールドC | 5 | |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ブラインドメモリー |
|---|---|---|---|
| 0090-0010 | 新馬戦 | 5 | 4 |
| 0103-0270 | アルティメットタッグマッチ大将戦 | 5 | |
| 0160-0170 | オールスター | 6 | |
| 0250-0190 | 日詰ブリーダーズゴールドC | 5 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。