シザース
戦績
| コード | レース名 | 順位 | キモイァッォー |
|---|---|---|---|
| 0090-0141 | 連続奇襲S(1) | 3 | 11 |
| 0090-0142 | 連続奇襲S(2) | 4 | 10 |
| 0100-0160 | 砂場キング決定戦 | 12 | |
| 0101-0070 | ラッキーセブンC | 10 | |
| 0157-0070 | ランダム・サンプル記念 | 11 | |
| 0210-0040 | 日詰皐月賞 | 10 | |
| 0210-0180 | 日詰スプリンターズS | 11 | |
| 0220-0030 | 竹山就職祈願祭 | 3 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | キモイァッォー |
|---|---|---|---|
| 0090-0141 | 連続奇襲S(1) | 3 | 11 |
| 0090-0142 | 連続奇襲S(2) | 4 | 10 |
| 0100-0160 | 砂場キング決定戦 | 12 | |
| 0101-0070 | ラッキーセブンC | 10 | |
| 0157-0070 | ランダム・サンプル記念 | 11 | |
| 0210-0040 | 日詰皐月賞 | 10 | |
| 0210-0180 | 日詰スプリンターズS | 11 | |
| 0220-0030 | 竹山就職祈願祭 | 3 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。