フラスクボトル
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ナウイオヤジギャグ |
|---|---|---|---|
| 0100-0010 | 新馬戦 | 12 | |
| 0100-0100 | ナイトオブサマー記念 | ||
| 0100-0150 | 絶好調ハンデ | 12 | |
| 0101-0140 | たすけて天皇賞夏 | 6 | |
| 0101-0170 | 黄巾S | 2 | |
| 0101-0211 | 奇襲S | 4 | |
| 0230-0070 | 形動英S | 3 | 2 |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ナウイオヤジギャグ |
|---|---|---|---|
| 0100-0010 | 新馬戦 | 12 | |
| 0100-0100 | ナイトオブサマー記念 | ||
| 0100-0150 | 絶好調ハンデ | 12 | |
| 0101-0140 | たすけて天皇賞夏 | 6 | |
| 0101-0170 | 黄巾S | 2 | |
| 0101-0211 | 奇襲S | 4 | |
| 0230-0070 | 形動英S | 3 | 2 |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。