ロマネスクファイ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ツジタロー |
|---|---|---|---|
| 0100-0020 | 名門第3野球部記念 | 5 | 4 |
| 0103-0150 | Middle of Numbers S | 12 | |
| 0110-0212 | 連続奇襲S(II) | 7 | |
| 0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 11 | |
| 0240-0020 | ロバート入籍祝賀会 | 10 | |
| 0250-0090 | アルファがベータをカッパらった | 8 | |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ツジタロー |
|---|---|---|---|
| 0100-0020 | 名門第3野球部記念 | 5 | 4 |
| 0103-0150 | Middle of Numbers S | 12 | |
| 0110-0212 | 連続奇襲S(II) | 7 | |
| 0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 11 | |
| 0240-0020 | ロバート入籍祝賀会 | 10 | |
| 0250-0090 | アルファがベータをカッパらった | 8 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。