ブランケット
戦績
| コード | レース名 | 順位 | リカジゴク |
|---|---|---|---|
| 0100-0100 | ナイトオブサマー記念 | ||
| 0110-0110 | ポットコート記念 | 9 | 4 |
| 0157-0060 | スーパータンゴ賞 | 4 | |
| 0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 2 | |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | リカジゴク |
|---|---|---|---|
| 0100-0100 | ナイトオブサマー記念 | ||
| 0110-0110 | ポットコート記念 | 9 | 4 |
| 0157-0060 | スーパータンゴ賞 | 4 | |
| 0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 2 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。