イモダンゴ
戦績
コード | レース名 | 順位 | タケヤマテリー |
---|---|---|---|
0100-0180 | ポテトグラタンS | 7 | 4 |
0157-0060 | スーパータンゴ賞 | 9 | |
0180-0030 | 包含大賞典マックイーン | 10 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | タケヤマテリー |
---|---|---|---|
0100-0180 | ポテトグラタンS | 7 | 4 |
0157-0060 | スーパータンゴ賞 | 9 | |
0180-0030 | 包含大賞典マックイーン | 10 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。