ポテトグラッチェ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | フネーフネー |
|---|---|---|---|
| 0100-0180 | ポテトグラタンS | 10 | |
| 0100-0200 | つどーむ記念 | 12 | |
| 0140-0160 | ァッォグランプリ | 7 | |
| 0150-0080 | ァッォエプソムカップ | 11 | |
| 0150-0220 | 卒業式 | 8 | 11 |
| 0179-0001 | 同窓会グランプリ | 12 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | フネーフネー |
|---|---|---|---|
| 0100-0180 | ポテトグラタンS | 10 | |
| 0100-0200 | つどーむ記念 | 12 | |
| 0140-0160 | ァッォグランプリ | 7 | |
| 0150-0080 | ァッォエプソムカップ | 11 | |
| 0150-0220 | 卒業式 | 8 | 11 |
| 0179-0001 | 同窓会グランプリ | 12 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。