キオクマット
戦績
| コード | レース名 | 順位 | キレルナイフ |
|---|---|---|---|
| 0100-0200 | つどーむ記念 | 3 | |
| 0103-0080 | オッ記念 | 1 | |
| 0110-0030 | 3記念 | 1 | |
| 0137-0010 | グレートナンバーズ | 4 | |
| 0240-0020 | ロバート入籍祝賀会 | 3 | 1 |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | キレルナイフ |
|---|---|---|---|
| 0100-0200 | つどーむ記念 | 3 | |
| 0103-0080 | オッ記念 | 1 | |
| 0110-0030 | 3記念 | 1 | |
| 0137-0010 | グレートナンバーズ | 4 | |
| 0240-0020 | ロバート入籍祝賀会 | 3 | 1 |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。