テンプラホモ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ポカリスエット |
|---|---|---|---|
| 0101-0020 | ァッォ歓迎特別 | 4 | |
| 0150-0110 | ァッォ天皇賞夏 | 3 | 2 |
| 0200-0340 | ァッォ天皇賞秋 | 1 | |
| 0210-0210 | ァッォ天皇賞秋 | 2 | |
| 0230-0100 | ァッォ天皇賞夏 | 3 | |
| 0240-0110 | ァッォ青葉賞 | 2 | |
| 0240-0150 | ァッォダービー | 4 | |
| 0250-0220 | ァッォ天皇賞秋 | 4 | |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ポカリスエット |
|---|---|---|---|
| 0101-0020 | ァッォ歓迎特別 | 4 | |
| 0150-0110 | ァッォ天皇賞夏 | 3 | 2 |
| 0200-0340 | ァッォ天皇賞秋 | 1 | |
| 0210-0210 | ァッォ天皇賞秋 | 2 | |
| 0230-0100 | ァッォ天皇賞夏 | 3 | |
| 0240-0110 | ァッォ青葉賞 | 2 | |
| 0240-0150 | ァッォダービー | 4 | |
| 0250-0220 | ァッォ天皇賞秋 | 4 | |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。