ダブルレインボー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | サッポロラーメソ |
|---|---|---|---|
| 0101-0200 | アフターバーナーS | 5 | |
| 0102-0080 | レッドファイヤーS | 1 | 8 |
| 0103-0090 | レッドファイヤーUG賞 | 2 | 3 |
| 0103-0210 | 大外枠S | 5 | |
| 0103-0260 | フライングC | 5 | |
| 0110-0080 | 気性難S | 9 | |
| 0110-0200 | フライングC | 6 | |
| 0120-0110 | フライングC | 8 | |
| 0200-0380 | フライングCダート | 1 | 6 |
| 3勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | サッポロラーメソ |
|---|---|---|---|
| 0101-0200 | アフターバーナーS | 5 | |
| 0102-0080 | レッドファイヤーS | 1 | 8 |
| 0103-0090 | レッドファイヤーUG賞 | 2 | 3 |
| 0103-0210 | 大外枠S | 5 | |
| 0103-0260 | フライングC | 5 | |
| 0110-0080 | 気性難S | 9 | |
| 0110-0200 | フライングC | 6 | |
| 0120-0110 | フライングC | 8 | |
| 0200-0380 | フライングCダート | 1 | 6 |
| 3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。