サッポロラーメソ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ジョットストリート |
|---|---|---|---|
| 0101-0211 | 奇襲S | 10 | |
| 0102-0080 | レッドファイヤーS | 8 | |
| 0103-0090 | レッドファイヤーUG賞 | 3 | |
| 0178-0050 | 突然フライングC | 11 | 7 |
| 0200-0380 | フライングCダート | 6 | 5 |
| 0240-0260 | フライングC | 9 | 4 |
| 0勝 | 3勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ジョットストリート |
|---|---|---|---|
| 0101-0211 | 奇襲S | 10 | |
| 0102-0080 | レッドファイヤーS | 8 | |
| 0103-0090 | レッドファイヤーUG賞 | 3 | |
| 0178-0050 | 突然フライングC | 11 | 7 |
| 0200-0380 | フライングCダート | 6 | 5 |
| 0240-0260 | フライングC | 9 | 4 |
| 0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。