ニッコリパンツ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | トヌガワコウズイ |
|---|---|---|---|
| 0103-0010 | 新馬戦 | 3 | 9 |
| 0160-0070 | 辻脇慰め記念 | 2 | |
| 0210-0070 | 同一マックイーン大賞典 | 11 | 12 |
| 0250-0270 | 冠名副代表S | 8 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | トヌガワコウズイ |
|---|---|---|---|
| 0103-0010 | 新馬戦 | 3 | 9 |
| 0160-0070 | 辻脇慰め記念 | 2 | |
| 0210-0070 | 同一マックイーン大賞典 | 11 | 12 |
| 0250-0270 | 冠名副代表S | 8 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。