オートブロック
戦績
| コード | レース名 | 順位 | オリンピック |
|---|---|---|---|
| 0103-0010 | 新馬戦 | 11 | |
| 0103-0050 | いやん爆寒記念 | 11 | |
| 0103-0080 | オッ記念 | 8 | 10 |
| 0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 9 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | オリンピック |
|---|---|---|---|
| 0103-0010 | 新馬戦 | 11 | |
| 0103-0050 | いやん爆寒記念 | 11 | |
| 0103-0080 | オッ記念 | 8 | 10 |
| 0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 9 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。