デルタロマンス
戦績
| コード | レース名 | 順位 | アダム |
|---|---|---|---|
| 0103-0010 | 新馬戦 | 12 | |
| 0103-0120 | 雑誌「クリゲ」C | 9 | |
| 0140-0120 | 戦績ドッキングS | 9 | |
| 0179-0040 | ビンゴマシーン奇襲S | 10 | |
| 0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 4 | 11 |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | アダム |
|---|---|---|---|
| 0103-0010 | 新馬戦 | 12 | |
| 0103-0120 | 雑誌「クリゲ」C | 9 | |
| 0140-0120 | 戦績ドッキングS | 9 | |
| 0179-0040 | ビンゴマシーン奇襲S | 10 | |
| 0210-0240 | 脇役ジャンケンミドルオブナンバーズSアフターバーナー | 4 | 11 |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。