ラーメンマン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ローコオ |
|---|---|---|---|
| 0090-0040 | マスマティックハンデ | 9 | 3 |
| 0090-0090 | 気性難オセロS | 6 | 1 |
| 0102-0070 | 1500万上条件戦 | 5 | |
| 0130-0060 | ミステリーS | 6 | |
| 0130-0150 | 対角線S | 6 | |
| 0137-0010 | グレートナンバーズ | 7 | |
| 0150-0220 | 卒業式 | 9 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ローコオ |
|---|---|---|---|
| 0090-0040 | マスマティックハンデ | 9 | 3 |
| 0090-0090 | 気性難オセロS | 6 | 1 |
| 0102-0070 | 1500万上条件戦 | 5 | |
| 0130-0060 | ミステリーS | 6 | |
| 0130-0150 | 対角線S | 6 | |
| 0137-0010 | グレートナンバーズ | 7 | |
| 0150-0220 | 卒業式 | 9 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。