ジェミニドラッグ
戦績
コード | レース名 | 順位 | サジタリウスプラス |
---|---|---|---|
0102-0020 | 石狩二軍T | 5 | |
0103-0020 | 二軍C | 9 | |
0127-0010 | 突然未勝利戦 | 4 | |
0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 5 | |
0150-0220 | 卒業式 | 2 | |
0220-0080 | プラネタリウム特別 | 3 | 4 |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | サジタリウスプラス |
---|---|---|---|
0102-0020 | 石狩二軍T | 5 | |
0103-0020 | 二軍C | 9 | |
0127-0010 | 突然未勝利戦 | 4 | |
0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 5 | |
0150-0220 | 卒業式 | 2 | |
0220-0080 | プラネタリウム特別 | 3 | 4 |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。