エターナルロマンス
戦績
コード | レース名 | 順位 | エメラルドツー |
---|---|---|---|
0102-0130 | 残虐記念 | 4 | 9 |
0103-0050 | いやん爆寒記念 | 9 | 12 |
0210-0010 | 遠征復活記念 | 12 | |
0240-0080 | 石像S | 12 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | エメラルドツー |
---|---|---|---|
0102-0130 | 残虐記念 | 4 | 9 |
0103-0050 | いやん爆寒記念 | 9 | 12 |
0210-0010 | 遠征復活記念 | 12 | |
0240-0080 | 石像S | 12 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。