マリーンオッティー
戦績
コード | レース名 | 順位 | パンダカラス |
---|---|---|---|
0102-0010 | 新馬戦 | 10 | |
0103-0080 | オッ記念 | 9 | |
0179-0040 | ビンゴマシーン奇襲S | 4 | 2 |
0200-0320 | ィッ記念 | 11 | |
0220-0110 | CBCハンデ | 11 | |
0230-0110 | 外人さんいらっしゃい | 12 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | パンダカラス |
---|---|---|---|
0102-0010 | 新馬戦 | 10 | |
0103-0080 | オッ記念 | 9 | |
0179-0040 | ビンゴマシーン奇襲S | 4 | 2 |
0200-0320 | ィッ記念 | 11 | |
0220-0110 | CBCハンデ | 11 | |
0230-0110 | 外人さんいらっしゃい | 12 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。