ブレイクザロー
戦績
コード | レース名 | 順位 | ウエスタンアフロ |
---|---|---|---|
0103-0130 | アルティメットタッグマッチ次鋒戦 | 9 | |
0160-0170 | オールスター | 7 | |
0200-0230 | 日詰帝王賞 | 5 | 12 |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ウエスタンアフロ |
---|---|---|---|
0103-0130 | アルティメットタッグマッチ次鋒戦 | 9 | |
0160-0170 | オールスター | 7 | |
0200-0230 | 日詰帝王賞 | 5 | 12 |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。