ニーパット
戦績
コード | レース名 | 順位 | トヌガワ |
---|---|---|---|
0110-0070 | タイフウ記念 | 5 | |
0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 7 | |
0160-0050 | マチカネ大賞典 | 4 | 1 |
0200-0080 | 脇役4歳S | 6 | |
0勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | トヌガワ |
---|---|---|---|
0110-0070 | タイフウ記念 | 5 | |
0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 7 | |
0160-0050 | マチカネ大賞典 | 4 | 1 |
0200-0080 | 脇役4歳S | 6 | |
0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。