パンダカラス
戦績
| コード | レース名 | 順位 | フェザーシールド |
|---|---|---|---|
| 0110-0010 | 新馬戦 | 1 | |
| 0110-0150 | 大黒摩季S | 3 | |
| 0137-0020 | 突然オカダT | 3 | 12 |
| 0160-0160 | ビンゴC | 4 | 3 |
| 0179-0040 | ビンゴマシーン奇襲S | 2 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | フェザーシールド |
|---|---|---|---|
| 0110-0010 | 新馬戦 | 1 | |
| 0110-0150 | 大黒摩季S | 3 | |
| 0137-0020 | 突然オカダT | 3 | 12 |
| 0160-0160 | ビンゴC | 4 | 3 |
| 0179-0040 | ビンゴマシーン奇襲S | 2 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。