カミノケアフロ
戦績
コード | レース名 | 順位 | アンドロメダ |
---|---|---|---|
0110-0010 | 新馬戦 | 4 | |
0110-0140 | ウルトラジョッキーC | 3 | |
0200-0090 | 日詰釧路特別 | 1 | 5 |
0220-0080 | プラネタリウム特別 | 2 | 8 |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | アンドロメダ |
---|---|---|---|
0110-0010 | 新馬戦 | 4 | |
0110-0140 | ウルトラジョッキーC | 3 | |
0200-0090 | 日詰釧路特別 | 1 | 5 |
0220-0080 | プラネタリウム特別 | 2 | 8 |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。