リカジゴク
700万、スピ、スタ、根性、晩成、天春2、天秋2、有馬、逃げ
パスワード
のぽいめ ぽだぞだ ぶべのぐ ぎぐかし ぶべいむ どぜがや ぽどかた ぺどさざ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ピーターパン |
|---|---|---|---|
| 0102-0010 | 新馬戦 | 1 | |
| 0110-0060 | シルバーT | 3 | |
| 0110-0110 | ポットコート記念 | 4 | 12 |
| 0110-0170 | 石狩ハンデ | 9 | |
| 0180-0271 | 奇襲S | 9 | |
| 0210-0160 | 日詰マイルチャンピオンシップ | 9 | |
| 0220-0210 | 素数今昔S | 5 | 7 |
| 2勝 | 0勝 |
700万、スピ、スタ、根性、晩成、天春2、天秋2、有馬、逃げ
のぽいめ ぽだぞだ ぶべのぐ ぎぐかし ぶべいむ どぜがや ぽどかた ぺどさざ
| コード | レース名 | 順位 | ピーターパン |
|---|---|---|---|
| 0102-0010 | 新馬戦 | 1 | |
| 0110-0060 | シルバーT | 3 | |
| 0110-0110 | ポットコート記念 | 4 | 12 |
| 0110-0170 | 石狩ハンデ | 9 | |
| 0180-0271 | 奇襲S | 9 | |
| 0210-0160 | 日詰マイルチャンピオンシップ | 9 | |
| 0220-0210 | 素数今昔S | 5 | 7 |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。