タマネギバタケ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ソロ |
---|---|---|---|
0150-0010 | 新馬戦 | 4 | 5 |
0150-0040 | GW記念 | 7 | |
0157-0070 | ランダム・サンプル記念 | 3 | |
0160-0140 | ベジタブルT | 4 | |
0180-0220 | 紅白馬合戦 | 3 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | ソロ |
---|---|---|---|
0150-0010 | 新馬戦 | 4 | 5 |
0150-0040 | GW記念 | 7 | |
0157-0070 | ランダム・サンプル記念 | 3 | |
0160-0140 | ベジタブルT | 4 | |
0180-0220 | 紅白馬合戦 | 3 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。