ヘンタイ
戦績
コード | レース名 | 順位 | スウガクガウス |
---|---|---|---|
0150-0030 | 日詰桜花賞 | 5 | 12 |
0150-0160 | 日詰秋華賞 | 4 | 8 |
0210-0200 | 遠征最強牝馬決定戦 | 5 | 12 |
3勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | スウガクガウス |
---|---|---|---|
0150-0030 | 日詰桜花賞 | 5 | 12 |
0150-0160 | 日詰秋華賞 | 4 | 8 |
0210-0200 | 遠征最強牝馬決定戦 | 5 | 12 |
3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。