エンドーヒーロー
戦績
コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
---|---|---|---|
0150-0130 | メルボルンC | 1 | 11 |
0180-0180 | 日詰アーリントンビリオンS | ||
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 5 | |
0220-0290 | 日詰ジャパンカップ | 2 | |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 6 | 11 |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 4 | |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | サラマンダーヒヅメ |
---|---|---|---|
0150-0130 | メルボルンC | 1 | 11 |
0180-0180 | 日詰アーリントンビリオンS | ||
0210-0230 | ヤキニク凱旋門賞 | 5 | |
0220-0290 | 日詰ジャパンカップ | 2 | |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 6 | 11 |
0250-0310 | 日詰シーマクラシック | 4 | |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。