ニホンデモニンジン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | イエダニァッォ |
|---|---|---|---|
| 0160-0110 | 軽馬王記念 | 3 | |
| 0230-0200 | 馬体重数独C | 10 | |
| 0240-0020 | ロバート入籍祝賀会 | 7 | |
| 0240-0140 | 双曲線S | 8 | 10 |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | イエダニァッォ |
|---|---|---|---|
| 0160-0110 | 軽馬王記念 | 3 | |
| 0230-0200 | 馬体重数独C | 10 | |
| 0240-0020 | ロバート入籍祝賀会 | 7 | |
| 0240-0140 | 双曲線S | 8 | 10 |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。