ヒットラー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | メートルパソコン |
|---|---|---|---|
| 0102-0010 | 新馬戦 | 6 | |
| 0102-0070 | 1500万上条件戦 | 11 | |
| 0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 2 | 3 |
| 0157-0070 | ランダム・サンプル記念 | 4 | |
| 0180-0271 | 奇襲S | 2 | |
| 0230-0110 | 外人さんいらっしゃい | 6 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | メートルパソコン |
|---|---|---|---|
| 0102-0010 | 新馬戦 | 6 | |
| 0102-0070 | 1500万上条件戦 | 11 | |
| 0137-0030 | 突然未勝利牝馬S | 2 | 3 |
| 0157-0070 | ランダム・サンプル記念 | 4 | |
| 0180-0271 | 奇襲S | 2 | |
| 0230-0110 | 外人さんいらっしゃい | 6 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。