サムイ
戦績
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0120-0010 | 新馬戦 | 1 | |
0120-0040 | サラマンダーC | 6 | |
0210-0160 | 日詰マイルチャンピオンシップ | 5 | 3 |
0210-0280 | チャンピオン根岸S | 11 | 2 |
0240-0170 | サンジ賞 | 3 | |
0250-0260 | 日詰セントライト記念 | 7 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
---|---|---|---|
0120-0010 | 新馬戦 | 1 | |
0120-0040 | サラマンダーC | 6 | |
0210-0160 | 日詰マイルチャンピオンシップ | 5 | 3 |
0210-0280 | チャンピオン根岸S | 11 | 2 |
0240-0170 | サンジ賞 | 3 | |
0250-0260 | 日詰セントライト記念 | 7 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。