マーボー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ホノボノレタス |
|---|---|---|---|
| 0120-0010 | 新馬戦 | 4 | 11 |
| 0120-0040 | サラマンダーC | 3 | 8 |
| 0120-0120 | GW記念 | 2 | 6 |
| 0240-0080 | 石像S | 2 | |
| 0250-0240 | 600ハンデ | 2 | |
| 3勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ホノボノレタス |
|---|---|---|---|
| 0120-0010 | 新馬戦 | 4 | 11 |
| 0120-0040 | サラマンダーC | 3 | 8 |
| 0120-0120 | GW記念 | 2 | 6 |
| 0240-0080 | 石像S | 2 | |
| 0250-0240 | 600ハンデ | 2 | |
| 3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。