タナアゲセンゲン
戦績
| 0178-0040 | 突然最弱T | 7 |
| 0180-0150 | 20世紀最弱馬決定戦予選I | |
| 0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 3 |
| 0200-0190 | ァッォダービー | 9 |
| 0200-0420 | ァッォ菊花賞 | 12 |
| 0200-0470 | 20世紀遠征最弱馬決定戦 | 6 |
| 0210-0060 | ァッォ天皇賞春 | 4 |
| 0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 10 |
| 0240-0240 | ァッォ新聞杯 | 7 |
| 0178-0040 | 突然最弱T | 7 |
| 0180-0150 | 20世紀最弱馬決定戦予選I | |
| 0200-0120 | ァッォ皐月賞 | 3 |
| 0200-0190 | ァッォダービー | 9 |
| 0200-0420 | ァッォ菊花賞 | 12 |
| 0200-0470 | 20世紀遠征最弱馬決定戦 | 6 |
| 0210-0060 | ァッォ天皇賞春 | 4 |
| 0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 10 |
| 0240-0240 | ァッォ新聞杯 | 7 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。