ァッォダービー(東京D1600m)
結果
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | ィッ |
2 | シケイシュウオカダ |
3 | キチガイァッォ |
4 | ホワイトイワシミズ |
5 | クサッタァッォ |
6 | ニチョウメフミキリ |
7 | オッ |
8 | クシロストアー |
9 | タナアゲセンゲン |
10 | ドクガスァッォ |
11 | エアガッチ |
12 | ポッキー |
順位 | 馬名 |
---|---|
1 | ィッ |
2 | シケイシュウオカダ |
3 | キチガイァッォ |
4 | ホワイトイワシミズ |
5 | クサッタァッォ |
6 | ニチョウメフミキリ |
7 | オッ |
8 | クシロストアー |
9 | タナアゲセンゲン |
10 | ドクガスァッォ |
11 | エアガッチ |
12 | ポッキー |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。