ニワトリビンタ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | レッドロマンス |
|---|---|---|---|
| 0178-0050 | 突然フライングC | 2 | 8 |
| 0180-0140 | フライングC | ||
| 0200-0380 | フライングCダート | 7 | 2 |
| 0220-0050 | エトカップ | 8 | |
| 0250-0160 | 中山セン馬S | 8 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | レッドロマンス |
|---|---|---|---|
| 0178-0050 | 突然フライングC | 2 | 8 |
| 0180-0140 | フライングC | ||
| 0200-0380 | フライングCダート | 7 | 2 |
| 0220-0050 | エトカップ | 8 | |
| 0250-0160 | 中山セン馬S | 8 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。